Prijzen Zeiljacht huren vanuit Athene
Zeilboot huren in Athene, Levkas en Corfu
Beperkt beschikbaar op: Rhodos, Kos, Skiathos, Paros, Lavrion en Mykonos.
MG Yachts (10% vroegboekkorting tot 31 december 2018, 5% korting voor herhalers)
- Scheepsuitrusting en voorwaarden van MG Yachts. (Klik hier)
- Flottieljevertrekdata van Berend Botje Yachting. (Klik hier)
- Zeilvakanties met kinderen. (Klik hier)
- Meer informatie over het zeilgebied rondom Levkas. (Klik hier)
- Cursus navigatie en bootbehandeling. (Klik hier)
- Klik in de prijspagina op het type zeiljacht voor gedetailleerde info.
Klik op Prijsvoorstel » in de onderstaande tabel om een prijsvoorstel te maken. Je kunt dit prijsvoorstel insturen voor een definitieve offerte inclusief check op beschikbaarheid. Als dat akkoord is kun je per ommegaande de definitieve offerte omzetten in een boeking.
type zeiljacht | bouwj | lengte | cab | kooi | wc | 1/1-26/4 5/10-31/12 | 27/4-24/5 | 25/5-21/6 14/9-4/10 | 22/6-26/7 17/8-13/9 | 27/7-16/8 | Borg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanse 325 | 12-13 | 9,63 | 2 | 4+1 | 1 | 1095 | 1325 | 1625 | 1825 | 2325 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 33 cruiser | 13 | 9,99 | 2 | 4+2 | 1 | 1195 | 1425 | 1825 | 2025 | 2325 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 34 cruiser | 08 | 10,96 | 2 | 4+2 | 1 | 995 | 1195 | 1625 | 1825 | 2075 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Sun Odyssey 36i | 11 | 10,94 | 2 | 4+2 | 1 | 1425 | 1575 | 1925 | 2225 | 2675 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Hanse 345 | 13-17 | 10,40 | 3 | 6 | 1 | 1475 | 1625 | 2025 | 2325 | 2825 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 34 | 10-12 | 10,34 | 3 | 6+1 | 1 | 1195 | 1425 | 1825 | 2225 | 2425 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Sun Odyssey 349 | 16 | 10,34 | 3 | 6+1 | 1 | 1525 | 1775 | 2125 | 2525 | 2925 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 37 cruiser | 15-17 | 11,55 | 3 | 6+1 | 1 | 1575 | 1775 | 2325 | 2625 | 3025 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 37 | 10-13 | 11,35 | 3 | 6+2 | 1 | 1425 | 1525 | 2025 | 2425 | 2825 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Dufour 382 | 15-16 | 11,23 | 3 | 6+2 | 2 | 1825 | 2025 | 2575 | 2925 | 3545 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Hanse 385 | 15-16 | 11,40 | 3 | 6 | 1 | 1525 | 1775 | 2375 | 2925 | 3425 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 38 | 14-15 | 10,45 | 3 | 6+2 | 1 | 1625 | 1925 | 2375 | 2925 | 3475 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 38.1 | 17-19 | 10,45 | 3 | 6+2 | 1 | 1925 | 2125 | 2725 | 3125 | 3645 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Cyclades 39 | 07 | 11,97 | 3 | 6+2 | 2 | 1325 | 1675 | 2025 | 2325 | 2725 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Elan 394 | 12 | 11,90 | 3 | 6+2 | 2 | 1525 | 1775 | 2375 | 2675 | 3025 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 40 cruiser | 08-09 | 12,35 | 3 | 6+1 | 2 | 1425 | 1625 | 2075 | 2325 | 2775 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 40 cruiser | 11-13 | 12,35 | 3 | 6+1 | 2 | 1625 | 1775 | 2325 | 2825 | 3225 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Elan 40i | 15 | 11,90 | 3 | 6+2 | 2 | 1925 | 2125 | 2725 | 3275 | 3895 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 40 | 08-11 | 12,17 | 3 | 6+1 | 2 | 1575 | 1725 | 2325 | 2625 | 3125 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 41 cruiser | 14-16 | 12,35 | 3 | 6+1 | 2 | 2075 | 2125 | 2725 | 3275 | 3895 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 41 cruiser | 17-18 | 12,35 | 3 | 6+1 | 2 | 2225 | 2325 | 3075 | 3475 | 3995 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Hanse 415 | 15 | 12,40 | 3 | 6+2 | 2 | 1925 | 2125 | 2925 | 3325 | 3945 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 41 | 14 | 12,40 | 3 | 6+2 | 2 | 2025 | 2125 | 2825 | 3325 | 3945 | 2000 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 41.1 | 16-17 | 12,43 | 3 | 6+2 | 2 | 2225 | 2425 | 3125 | 3545 | 4195 | 2000 | Prijsvoorstel » |
Sun Odyssey 410 | 19 | 11,71 | 3 | 6+2 | 2 | 1625 | 2725 | 3325 | 3895 | 4645 | 2000 | Prijsvoorstel » |
Sun Odyssey 419 | 18 | 12,76 | 3 | 6+2 | 2 | 1525 | 2525 | 3075 | 3595 | 4345 | 2000 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 43 cruiser | 09 | 13,45 | 3 | 6+1 | 2 | 1625 | 1825 | 2495 | 2875 | 3025 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Cyclades 43.4 | 06-08 | 13,26 | 4 | 8+2 | 2 | 1875 | 2125 | 2725 | 3025 | 3545 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Hanse 430 | 08 | 13,15 | 4 | 8 | 2 | 1725 | 1825 | 2825 | 3025 | 3845 | 2000 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 43 | 08-11 | 13,10 | 4 | 8+1 | 2 | 1925 | 2125 | 2825 | 3125 | 3545 | 1500 | Prijsvoorstel » |
Sun Odyssey 439 | 13 | 13,34 | 4 | 8+2 | 2 | 2425 | 2525 | 3325 | 3845 | 4595 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Elan 444i | 11-12 | 13,85 | 4 | 8+2 | 2 | 2325 | 2525 | 3125 | 3745 | 4195 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Sun Odyssey 449 | 16-17 | 13,76 | 4 | 8+2 | 2 | 2525 | 2925 | 3545 | 4145 | 5045 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Sun Odyssey 44i | 09-10 | 13,90 | 4 | 8+2 | 2 | 1825 | 2025 | 2625 | 3025 | 3695 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 45 cruiser | 11-12 | 14,27 | 4 | 8+1 | 3 | 2325 | 2475 | 3325 | 3745 | 4495 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Elan 45i | 15 | 13,85 | 4 | 8+2 | 2 | 2425 | 2625 | 3645 | 4145 | 4745 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Elan 45i | 18 | 13,85 | 4 | 8+2 | 2 | 2525 | 2725 | 3845 | 4345 | 5145 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Hanse 455 | 16-17 | 13,95 | 4 | 8+2 | 2 | 2525 | 2925 | 3845 | 4445 | 5445 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 45 | 12-16 | 13,85 | 4 | 8+2 | 2 | 2425 | 2625 | 3945 | 4245 | 4695 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 46 cruiser | 14-17 | 14,27 | 4 | 8+1 | 3 | 2725 | 2925 | 3945 | 4345 | 5245 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 46 cruiser | 18 | 14,27 | 4 | 8+1 | 3 | 3025 | 3225 | 4245 | 4745 | 5695 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 46 | 09-11 | 14,09 | 4 | 8+2 | 2 | 2025 | 2225 | 3225 | 3545 | 4145 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Sun Odyssey 469 | 15 | 14,05 | 4 | 8+2 | 4 | 2525 | 3325 | 4045 | 4745 | 5695 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Sun Odyssey 479 | 16 | 14,43 | 4 | 8+2 | 4 | 2525 | 3545 | 4545 | 5045 | 6075 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Elan 50i | 15 | 15,25 | 4 | 8+2 | 3 | 3325 | 3545 | 4445 | 5545 | 6375 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Jeanneau 54 | 16 | 16,16 | 4+1 | 10 | 4+1 | 4845 | 4995 | 6375 | 7575 | 8795 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 46.1 | 19 | 14,60 | 5 | 10 | 3 | 3025 | 3225 | 4145 | 4945 | 5945 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 48 | 12-15 | 14,60 | 5 | 10 | 3 | 3325 | 3545 | 4695 | 5245 | 6295 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 50 family | 10 | 15,42 | 5+1 | 10 | 3 | 2925 | 3125 | 4145 | 4545 | 5545 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Sun Odyssey 509 | 15 | 15,38 | 5+1 | 10+2 | 3 | 2625 | 4345 | 5295 | 6375 | 7525 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 51 cruiser | 15-18 | 15,80 | 5 | 10 | 3 | 3325 | 4045 | 5245 | 5845 | 7025 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Oceanis 51.1 | 18-19 | 15,43 | 5+1 | 10+2 | 3+1 | 3225 | 4445 | 5645 | 6375 | 7675 | 3500 | Prijsvoorstel » |
Sun Odyssey 519 | 16 | 15,75 | 5+1 | 10+2 | 3+1 | 2625 | 4845 | 5795 | 6575 | 7875 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Jeanneau 53 | 10 | 16,06 | 5+1 | 10 | 4 | 3025 | 3945 | 4845 | 5745 | 7075 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Jeanneau 54 | 17 | 16,16 | 5+1 | 10+2 | 4 | 3025 | 5245 | 6425 | 7575 | 9095 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 55 cruiser | 10 | 16,75 | 5 | 10 | 3 | 3325 | 3845 | 4945 | 5545 | 6775 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 55 cruiser | 10 | 16,75 | 5+1 | 10+2 | 3+1 | 3425 | 3945 | 5045 | 5645 | 6875 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 56 cruiser | 14-15 | 16,75 | 6 | 12 | 4 | 4245 | 4645 | 6045 | 6725 | 8025 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Catamarans | ||||||||||||
Lagoon 380 s2 | 13-15 | 11,55 | 4+2 | 8+2 | 2 | 2925 | 3125 | 4045 | 4445 | 5245 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Lagoon 380 s2 | 16-18 | 11,55 | 4+2 | 8+2 | 2 | 3025 | 3325 | 4345 | 4745 | 5745 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Lagoon 39 | 15-16 | 11,74 | 4+2 | 8+2 | 4 | 3125 | 3545 | 4745 | 5445 | 6375 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Bali 4.0 | 17 | 11,97 | 4+2 | 8+2 | 4 | 3945 | 4245 | 5395 | 6375 | 7275 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Lagoon 40 | 18 | 11,74 | 4+2 | 8+2 | 4 | 3945 | 4245 | 5395 | 6375 | 7275 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Lagoon 400 | 10-13 | 11,97 | 4+2 | 8+2 | 4 | 3125 | 3325 | 4445 | 5145 | 6075 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Lagoon 400 s2 | 14-17 | 11,97 | 4+2 | 8+2 | 4 | 3745 | 4045 | 5245 | 6175 | 7225 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Lagoon 42 | 17-19 | 12,37 | 4+2 | 8+2 | 4 | 4545 | 5245 | 6175 | 7375 | 8895 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Lagoon 420 | 08 | 12,37 | 4+1 | 8+2 | 5 | 4045 | 4145 | 5245 | 5945 | 6975 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Bali 4.3 | 16-19 | 13,10 | 4+2 | 8+2 | 4 | 4545 | 5545 | 6575 | 7675 | 9295 | 3000 | Prijsvoorstel » |
Lagoon 450f | 14-19 | 13,96 | 4+2 | 8+2 | 4 | 5245 | 5745 | 7375 | 8375 | 10095 | 3500 | Prijsvoorstel » |
Nautitech 46 fly | 18-19 | 13,79 | 4+2 | 8+2 | 4 | 5445 | 5895 | 7625 | 8475 | 10195 | 3500 | Prijsvoorstel » |
Deze schepen zijn standaard uitgerust met koelkast, warm water, cd-speler, rol-genua, bimini, dekdouche, buitenboordmotor bijboot, gps, autopilot en elektrische ankerlier.
Klik op Prijsvoorstel » in de onderstaande tabel om een prijsvoorstel te maken. Je kunt dit prijsvoorstel insturen voor een definitieve offerte inclusief check op beschikbaarheid. Als dat akkoord is kun je per ommegaande de definitieve offerte omzetten in een boeking.
Nomicos
- Voorwaarden en scheepsuitrusting van Nomicos Yachting. Klik hier.
- Flottieljevertrekdata van Berend Botje Yachting. Klik hier.
- Zeilvakanties met kinderen. Klik hier.
- Cursus navigatie en bootbehandeling. (Klik hier)
Klik op Prijsvoorstel » in de onderstaande tabel om een prijsvoorstel te maken. Je kunt dit prijsvoorstel insturen voor een definitieve offerte inclusief check op beschikbaarheid. Als dat akkoord is kun je per ommegaande de definitieve offerte omzetten in een boeking.
type zeiljacht | bouwj | lengte | cab | kooi | wc | 1/1-24/5 5/10-31/12 | 25/5-21-/6 17/8-30/8 | 22/6-26/7 31/8-4/10 | 27/7-16/8 | Borg Borgsom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria 31 cruiser | 08 | 9,76 | 2 | 4+1 | 1 | 1175 | 1375 | 1825 | 2025 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 33 cruiser | 14 | 9,99 | 2 | 4+1 | 1 | 1325 | 1575 | 2075 | 2275 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 34 cruiser | 08 | 10,71 | 2 | 4+1 | 1 | 1175 | 1375 | 1825 | 2025 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 35 cruiser | 09 | 10,76 | 3 | 6 | 1 | 1275 | 1625 | 2075 | 2375 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 36 cruiser | 12 | 11,30 | 3 | 6 | 1 | 1425 | 1825 | 2575 | 2875 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 37 cruiser | 15/18 | 11,30 | 3 | 6+1 | 1 | 1625 | 2125 | 2725 | 3225 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 38 cruiser | 08 | 11,72 | 3 | 6+1 | 1 | 1375 | 1625 | 2075 | 2375 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 40 cruiser | 08 | 12,35 | 3 | 6+1 | 2 | 1425 | 1875 | 2425 | 2825 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 40 cruiser | 11-13 | 12,35 | 3 | 6+1 | 2 | 1775 | 2375 | 2875 | 3325 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 41 cruiser | 17-19 | 12,35 | 3 | 6+1 | 2 | 2125 | 2925 | 3545 | 4045 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 46 vision | 17 | 13,99 | 3 | 6+2 | 2 | 2225 | 3075 | 3845 | 4245 | 2900 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 45 cruiser | 10-13 | 14,27 | 4 | 8+1 | 3 | 2475 | 3125 | 3795 | 4545 | 2900 | Prijsvoorstel » |
Bavaria C45 | 19 | 13,98 | 4 | 8+1 | 3 | 3225 | 4195 | 5195 | 5745 | 2900 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 46 cruiser | 05/08 | 14,40 | 4 | 8+1 | 2 | 1975 | 2525 | 3125 | 3425 | 2900 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 46 cruiser | 14-16 | 14,27 | 4 | 8+1 | 3 | 2625 | 3425 | 4395 | 4845 | 2900 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 46 cruiser | 17-19 | 14,27 | 4 | 8+1 | 3 | 2925 | 3845 | 4745 | 5245 | 2900 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 47 cruiser | 09 | 14,49 | 4 | 8+1 | 2 | 2025 | 2625 | 3175 | 3475 | 2900 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 50 cruiser | 06-08 | 15,39 | 5 | 10 | 3 | 2425 | 3275 | 3945 | 4475 | 3300 | Prijsvoorstel » |
Bavaria C50 | 19 | 15,99 | 5 | 10 | 3 | 3945 | 5045 | 6295 | 7025 | 3300 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 51 cruiser | 15-16 | 14,99 | 5 | 10 | 3 | 3125 | 3995 | 5045 | 5845 | 3300 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 51 cruiser | 17-19 | 14,99 | 5 | 10 | 3 | 3425 | 4395 | 5445 | 6375 | 3300 | Prijsvoorstel » |
Bavaria 56 cruiser | 16 | 16,75 | 5+1 | 10 | 3+1 | 3945 | 5145 | 6675 | 8175 | 3300 | Prijsvoorstel » |
Catamarans | |||||||||||
Lagoon 39 | 17 | 11,74 | 4+2 | 8+2 | 4 | 3745 | 4795 | 5845 | 6875 | 4000 | Prijsvoorstel » |
Nautitech 40 open | 16 | 11,98 | 4+2 | 8+2 | 2 | 3545 | 4495 | 5495 | 6475 | 4000 | Prijsvoorstel » |
Nautitech 46 fly | 17-19 | 13,71 | 4+1 | 8+2 | 4 | 5645 | 7025 | 8275 | 9595 | 4000 | Prijsvoorstel » |
Deze schepen zijn standaard uitgerust met koelkast, warm water, cd-speler, rol-genua, bimini, dekdouche, gps, autopilot en elektrische ankerlier.
Klik op Prijsvoorstel » in de onderstaande tabel om een prijsvoorstel te maken. Je kunt dit prijsvoorstel insturen voor een definitieve offerte inclusief check op beschikbaarheid. Als dat akkoord is kun je per ommegaande de definitieve offerte omzetten in een boeking.