Marmaris

Turkije prijzen Marmaris


Kiriacoulis Yachting 2010 (noot: basis zit in Pupa Marina ca 2 mijl zuid van Marmaris.)

Prijzen 2011 zijn wel beschikbaar maar nog niet gepubliceerd.
Voor meer informatie neem contact op met kantoor.

Klik op een prijs in de periode kolom om het zeiljacht te boeken.

Type zeiljacht Code Lengte Bouwjaar Cab/WC Kooien 31/7-25/9 8/5-31/7
25/9-16/10
voor 8/5
na 16/10
Afkoop borg p/dag
Prestige line max 3 jaar oud                  
Bavaria 47 Cruiser 47B 09 14.49 4/2 8+1 3925 3325 2625 20
Bavaria 43 Cruiser 43B 09-10 13.10 3/2 6+1 3025 2575 2025 20
Oceanis 43 O43 08 13.13 3/2 6+2 3025 2575 2025 20
Bavaria 40 Cruiser 40B 08-10 12.32 3/2 6+1 2675 2275 1800 20
Class line max 5 jaar oud                  
Bavaria 46 Cruiser 46B 05/06 14.20 4/2 8+1 3450 2925 2300 20
Bavaria 42 Cruiser 42B 05 12.99 3/2 6+1 2675 2275 1800 20
Bavaria 39 Cruiser 39B 06 12.14 3/2 6+1 2350 2000 1575 20
Bavaria 38 38 05 11.85 3/1 6+1 2075 1775 1400 20
Economic line                  
Bavaria 44 44 03 13.95 4/2 8+1 2975 2525 2000 20

DYC 2010 (sub-bases in Bodrum em Göcek)

Prijzen 2011 zijn wel beschikbaar maar nog niet gepubliceerd.
Voor meer informatie neem contact op met kantoor.

Klik op een prijs in de periode kolom om het zeiljacht te boeken.

Type zeiljacht Bouwjaar Lengte Cab/WC Kooien Voor 3/4
Na 30/10
3/4-24/4 25/4-5/6 6/6-3/7 4/7-7/8 8/8-21/8
26/9-30/10
22/8-25/9 Borg
Harmony 34 08 10.44 3/1 6 128 147 163 204 184 225 236 2.500
Harmony 38 07 11.67 3/1 6+2 142 171 190 240 220 280 294 3.000
Harmony 42 08 12.86 3/2 6+2 200 220 251 318 285 350 367 3.000
Harmony 47 07 14.39 4/2 8+2 240 265 325 383 342 425 440 5.000
Harmony 52 08 16.09 5/3 10+2 300 320 423 485 445 550 570 6.070

Pupa Yachts 2010

Prijzen 2011 zijn wel beschikbaar maar nog niet gepubliceerd.
Voor meer informatie neem contact op met kantoor.

Klik op een prijs in de periode kolom om het zeiljacht te boeken.

Pupa Yachts special line en classic line

Type zeiljacht Bouwjaar Lengte Cab/WC Kooien Voor 3/4 4/4-1/5 2/5-15/5 16/5-28/8 29/8-9/10 na 10/10 Borg
Special line                      
Dragut 63 1986 63 ft 4/4 11 3300 4100 4300 4600 4800 4100 1.500
Beneteau 50 2004 15.45 5/5 10 2500 3300 3500 3900 4150 3350 1.500
Beneteau 50 2000 15.45 5/5 10 2400 3200 3400 3800 4050 3250 1.500
Beneteau 50 1997 15.45 5/5 10 2300 3000 3300 3650 3900 3050 1.500
Bavaria 50 Cruiser 2006 15.40 5/3 10 2500 3300 3500 3900 4150 3350 1.500
Sun Odyssey 49 2005 14.98 4/4 9 2200 2900 3200 3500 3750 2950 1.500
Oceanis 473 2004 14.30 4/4 9 2100 2500 2950 3250 3450 2600 1.500
First 47.7 2004 14.80 3/2 8 2100 2500 2950 3250 3450 2600 1.500
Oceanis 423 2004 12.71 4/3 7 1500 1900 2150 2450 2700 1950 1.500
Oceanis 40 07/09 12.17 3/2 7 1400 1750 2050 2350 2600 1800 1.500
Bavaria 40 Vision 2007 12.30 3/2 7 1300 1650 1950 2250 2500 1700 1.500
Bavaria 39 Cruiser 2006 11.92 3/2 7 1200 1600 1850 2150 2350 1650 1.500
Oceanis 37 2009 11.11 3/1 7 1150 1550 1800 2100 2300 1600 1.500
Dufour 385 2006 11.72 3/2 7 1150 1500 1750 2050 2250 1550 1.500
Classic line                      
Sun Odyssey 51 1990 15.35 5/5 10 2250 2950 3250 3550 3800 3000 1.500
Sun Odyssey 45.1 1996 14.15 4/4 9 1800 2050 2450 2800 3000 2100 1.500
Bavaria 44 2002 13.60 4/2 9 1800 2050 2450 2800 3000 2100 1.500
Oceanis 440 1992 13.66 4/2 9 1700 2000 2350 2700 2900 2050 1.500
Sun Odyssey 43 DS 2000 13.00 4/2 7 1500 1900 2150 2450 2700 1950 1.500
Dehler 37 Cruising 1997 11.25 3/1 7 950 1300 1550 1800 1950 1350 1.500
Dehler 36 Cruising 1997 10.95 2/1 5 850 1100 1200 1500 1650 1150 1.500

Pupa Yachts Blue Line

Type zeiljacht Bouwjaar Lengte Cab/WC Kooien Voor 29/5 9/5-27/6 27/6-19/9 19/9-10/10 na 10/10 Borg
Oceanis 54 2009 54 ft 4/4 10 4375 5550 6525 5550 4375 1.500
Bavaria 47 Cruiser 2009 14.49 4/3 9 2625 3325 3925 3325 2625 1.500
Bavaria 46 Cruiser 05/06 14.20 4/2 9 2300 2925 3450 2925 2300 1.500
Bavaria 43 Cruiser 2009 13.10 3/2 7 2025 2575 3025 2575 2025 1.500
Oceanis 43 2008 13.10 3/2 8 2025 2575 3025 2575 2025 1.500
Bavaria 42 Cruiser 06/07 12.99 3/2 7 1950 2475 2900 2475 1950 1.500
Bavaria 42 Cruiser 2005 12.99 3/2 7 1800 2275 2675 2275 1800 1.500
Bavaria 40 Cruiser 08/09 12.32 3/2 7 1800 2275 2675 2275 1800 1.500
Bavaria 38 2005 12.13 3/1 7 1400 1775 2075 1775 1400 1.500

Yuksel Yachting 2010

Prijzen 2011 zijn wel beschikbaar maar nog niet gepubliceerd.
Voor meer informatie neem contact op met kantoor.

Klik op een prijs in de periode kolom om het zeiljacht te boeken.

Type zeiljacht Bouwjaar Lengte Kooien Cab/WC 14/3-8/5 9/5-5/6 6/6-17/7 18/7-18/9 19/9-14/11 Borg
Oceanis 331 2003 10.35 3/1 6 1150 1550 1350 1750 1450 1.100
Oceanis 331 2002 10.35 3/1 6 1125 1525 1325 1725 1425 1.100
Oceanis 361 1999 11.10 3/1 6 1425 1925 1775 2075 1875 1.100
Oceanis 393 2003 11.94 3/2 6 1825 2325 2125 2575 2225 1.800
Oceanis 393 2004 11.94 3/2 6 1875 2375 2175 2625 2275 1.800
Oceanis 411 2001 12.71 4/2 8 2125 2525 2325 2875 2425 1.800
Dufour 45 1998 14.00 4/2 8+2 2075 2475 2275 2775 2375 1.800
Bavaria 39 2007 11.93 3/2 6+1 1975 2475 2275 2775 2375 1.800
Bavaria 46 2007 14.20 4/2 8+1 2375 3100 2975 3575 3125 1.800
Bavaria 50 2007 15.43 5/3 10 2775 3675 3575 4075 3725 1.800
Uitrusting
E = elektrisch ankelier, F = koelkast, G = rolgenua, M = rolgrootzeil,  A = autopilot, S = GPS, B = biminitop, P = walstroomaansluiting.