Prijzen Athene
Prijzen jachthuur Athene, Levkas en Corfu
Beperkt beschikbaar op: Rhodos, Kos, Skiathos, Paros, Lavrion en Siros.
MG Yachts 2010 (15% vroegboekkorting tot 31 maart 2010, 5% korting voor herhalers)
- Zie voor vroegboekkortingen en promoties het Laatste Nieuws. (Klik hier)
- Scheepsuitrusting en voorwaarden van MG Yachts. (Klik hier)
- Flottieljevertrekdata van Berend Botje Yachting. (Klik hier)
- Zeilvakanties met kinderen. (Klik hier)
- Meer informatie over het zeilgebied rondom Athene. (Klik hier)
- Cursus navigatie en bootbehandeling. (Klik hier)
- Klik in de prijspagina op het type zeiljacht voor gedetailleerde info.
| Type zeiljacht |
Bouwjaar |
Lengte | Cab/WC | Kooien | voor 8/5 na 2/10 |
8/5-26/6 18/9-2/10 |
26/6-31/7 21/8-18/9 |
31/7-21/8 | Borg |
| HANSE | |||||||||
| Hanse 540 | 07/08 * | 16.15 | 5/5 | 10 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 3.000 |
| Hanse 470 | 08 | 14.20 | 4/2 | 8 | 2800 | 5000 | 5400 | 5700 | 2.000 |
| Hanse 430 | 08 | 13.20 | 4/2 | 8 | 2500 | 3300 | 3700 | 4200 | 1.500 |
| Hanse 370 - 371 | 05/08 | 11.25 | 3/1 | 6 | 1800 | 2000 | 2400 | 2790 | 1.300 |
| Hanse 341 - 342 | 04/06 | 10.35 | 3/1 | 6 | 1400 | 1500 | 1900 | 2200 | 1.300 |
| SUN ODYSSEY | |||||||||
| Sun Odyssey 54 DS | 03//05 | 16.67 | 5/5 | 12 | 5400 | 5700 | 7650 | 8700 | 3.000 |
| Sun Odyssey 52.2 | 03 | 15.39 | 5/5 | 10+2 | 3600 | 3800 | 5000 | 5600 | 2.000 |
| Sun Odyssey 49i | 08 | 15.07 | 4/2 | 8+2 | 3300 | 3700 | 4600 | 5100 | 2.000 |
| Sun Odyssey 49 | 04 | 14.98 | 4/4 | 8+2 | 2900 | 3100 | 3900 | 4400 | 2.000 |
| Sun Odyssey 45.2 | 98/02 | 14.15 | 4/2 | 8+2 | 1800 | 2100 | 3000 | 3400 | 2.000 |
| Sun Odyssey 45 | 05/07 | 14.00 | 4/2 | 8+2 | 2300 | 2800 | 3900 | 4300 | 2.000 |
| Sun Odyssey 44i | 09 | 13.90 | 4/2 | 8+1 | 2500 | 3100 | 4300 | 4700 | 2.000 |
| Sun Odyssey 43 DS | 01/04 | 13.00 | 4/2 | 8 | 1900 | 2400 | 2900 | 3200 | 1.500 |
| Sun Odyssey 42i | 07/08 | 13.00 | 3/2 | 6+2 | 2040 | 2450 | 3000 | 3300 | 1.500 |
| Sun Odyssey 40 | 00/02 | 12.20 | 3/2 | 6+2 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 1.500 |
| Sun Odyssey 37 | 00/04 | 11.40 | 3/1 | 6+2 | 1470 | 1750 | 2150 | 2250 | 1.300 |
| Sun Odyssey 36i | 07/08 | 10.94 | 3/1 | 6+1 | 1500 | 1800 | 2300 | 2600 | 1.300 |
| Sun Odyssey 35 | 03/04 | 10.50 | 3/1 | 6 | 1250 | 1500 | 2100 | 2200 | 1.300 |
| Sun Odyssey 34.2 | 01 | 10.30 | 3/1 | 6 | 1140 | 1300 | 1600 | 1800 | 1.300 |
| Sun Odyssey 32 | 00/03 | 9.50 | 2/1 | 4+2 | 1050 | 1250 | 1500 | 1700 | 1.300 |
| BENETEAU | |||||||||
| Beneteau 57 | 06 | 17.60 | 5/5 | 10 | 6800 | 7700 | 9900 | 11200 | 3.000 |
| Oceanis 54 | 09 | 16.70 | 5/4 | 9 | 3900 | 5000 | 6600 | 7400 | 3.000 |
| Cyclades 50.5 | 06/08 | 15.62 | 5+1/3+1 | 10+2 | 3100 | 3600 | 4200 | 5100 | 2.000 |
| Oceanis 473 | 02/04 | 14.30 | 4/2 | 8+2 | 2300 | 2700 | 3500 | 3800 | 1.800 |
| Cyclades 43.4 | 06/07 | 13.26 | 4/2 | 8 | 2000 | 2500 | 3000 | 3250 | 1.500 |
| Cyclades 43.3 | 05 | 13.25 | 3/3 | 6+2 | 1900 | 2400 | 2800 | 3000 | 1.500 |
| Oceanis 43 | 08 | 13.10 | 4/2 | 8+1 | 2200 | 2900 | 3300 | 3600 | 1.500 |
| Oceanis 423 | 03/04 | 12.71 | 3-4/3 | 6+2/8 | 1900 | 2300 | 2600 | 2850 | 1.500 |
| Oceanis 411 | 97/02 | 12.71 | 3-4/2 | 6-8+2 | 1800 | 1900 | 2500 | 2900 | 1.500 |
| Oceanis 40 | 08/09 | 12.17 | 3/2 | 6+1 | 1800 | 2000 | 2800 | 3000 | 1.500 |
| Cyclades 39.3 | 06 | 12.71 | 3/2 | 6+2 | 1700 | 2000 | 2300 | 2800 | 1.300 |
| Cyclades 39 | 07 | 11.97 | 3/2 | 6 | 1900 | 2000 | 2300 | 2800 | 1.300 |
| Oceanis 393 | 01/04 | 11.60 | 3/2 | 6+2 | 1500 | 1800 | 2200 | 2400 | 1.300 |
| Oceanis 381 | 97/00 | 11.75 | 3/2 | 6+2 | 1330 | 1500 | 2000 | 2200 | 1.300 |
| Oceanis 373 | 04 | 11.25 | 3/1 | 6+2 | 1560 | 1650 | 2300 | 2500 | 1.300 |
| Oceanis 343 | 05 | 10.60 | 3/1 | 6+2 | 1330 | 1500 | 2000 | 2200 | 1.300 |
| Oceanis 331 | 00/02 | 10.10 | 3/1 | 6 | 1150 | 1400 | 1600 | 1800 | 1.300 |
| Oceanis 311 | 99/02 | 9.85 | 2/1 | 4+2 | 1050 | 1250 | 1450 | 1600 | 1.300 |
| BAVARIA | |||||||||
| Bavaria 51 Cruiser | 09 | 15.80 | 5/4 | 10 | 3700 | 4900 | 5600 | 6600 | 2.000 |
| Bavaria 50 Cruiser | 05/08 | 15.43 | 5/3 | 10 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 2.000 |
| Bavaria 50 | 99/01 | 15.43 | 5/3 | 10 | 2300 | 2700 | 3200 | 3800 | 2.000 |
| Bavaria 49 | 03/04 | 15.40 | 5/3 | 10 | 2400 | 2800 | 3300 | 3900 | 2.000 |
| Bavaria 47 Cruiser | 09 | 14.65 | 4/2 | 8+2 | 2700 | 3600 | 4100 | 4800 | 2.000 |
| Bavaria 47 | 00/02 | 14.68 | 4/3 | 8+2 | 2000 | 2150 | 2800 | 3000 | 1.500 |
| Bavaria 46 Cruiser | 05/08 | 14.48 | 4/2 | 8+1 | 2100 | 2800 | 3100 | 3800 | 2.000 |
| Bavaria 46 H | 99 | 14.48 | 4/2 | 8+1 | 2100 | 2700 | 3000 | 3700 | 2.000 |
| Bavaria 44 | 02/04 | 13.60 | 4/2 | 8 | 1900 | 2250 | 2800 | 2900 | 1.500 |
| Bavaria 43 Cruiser | 09 | 13.45 | 3/2 | 6+1 | 2100 | 2800 | 3100 | 3800 | 1.500 |
| Bavaria 42 Cruiser | 05/07 | 13.40 | 3/2 | 6+1 | 1750 | 2200 | 2600 | 2900 | 1.500 |
| Bavaria 42 | 99/01 | 13.40 | 3-4/2 | 8 | 1400 | 1750 | 2200 | 2400 | 1.500 |
| Bavaria 41 | 03/04 | 13.40 | 3/2 | 6+1 | 1400 | 1800 | 2000 | 2300 | 1.500 |
| Bavaria 40 Cruiser | 08 | 12.35 | 3/2 | 6+1 | 1700 | 2100 | 2400 | 2850 | 1.500 |
| Bavaria 40 | 01/02 | 12.48 | 3/2 | 6+1 | 1350 | 1600 | 1900 | 2100 | 1.500 |
| Bavaria 39 Cruiser | 06/08 | 11.92 | 3/2 | 6+1 | 1590 | 1900 | 2200 | 2500 | 1.500 |
| Bavaria 38 Cruiser | 08 | 11.85 | 3/1 | 6+1 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | 1.300 |
| Bavaria 38 | 03 | 11.85 | 3/1 | 6+1 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 | 1.300 |
| Bavaria 37 Cruiser | 06/07 | 11.55 | 3/1 | 6+1 | 1400 | 1650 | 1900 | 2200 | 1.300 |
| Bavaria 36 | 02/05 | 11.45 | 3/1 | 6+1 | 1230 | 1500 | 1800 | 1900 | 1.300 |
| Bavaria 35 Cruiser | 09 | 11.00 | 3/1 | 6+1 | 1400 | 1750 | 1950 | 2250 | 1.300 |
| Bavaria 34 Cruiser | 08 | 10.96 | 2/1 | 4+2 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 1.300 |
| Bavaria 33 Cruiser | 06/07 | 10.45 | 2/1 | 4+2 | 1200 | 1350 | 1700 | 1900 | 1.300 |
| Bavaria 31 Cruiser | 08 | 9.76 | 2/1 | 4+2 | 1100 | 1350 | 1700 | 1900 | 1.300 |
| DUFOUR/GIB SEA | |||||||||
| Dufour/Gib Sea 51 | 02 | 15.80 | 5/5 | 10 | 3300 | 3500 | 4000 | 5000 | 2.000 |
| Dufour/Gib Sea 43 | 03/04 | 12.90 | 4/2 | 8+2 | 1700 | 1800 | 2500 | 2800 | 1.500 |
| Dufour 385 | 08 | 11.72 | 3/2 | 6+1 | 1500 | 1600 | 2100 | 2400 | 1.300 |
| Dufour 38 | 99 | 11.00 | 3/2 | 6+1 | 1300 | 1400 | 1800 | 2000 | 1.300 |
| Dufour/Gib Sea 362 | 97 | 10.20 | 3/1 | 6+2 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 1.300 |
| Ocean Star | |||||||||
| Ocean Star 60.1 | 05/06 * | 18.10 | 5+1/6 | 12+2 | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 3.000 |
| Ocean Star 56.1 | 02/09 | 16.55 | 5+1/5+1 | 12+1 | 5800 | 6300 | 7500 | 9300 | 3.000 |
| Ocean Star 56.1 | 02/07 ** | 16.55 | 3+1/3+1 | 6+2 | 12160 | 12800 | 13500 | 14000 | 3.000 |
| Ocean Star 56.1 | 03/09 | 16.55 | 5/5 | 10 | 5800 | 6300 | 7500 | 8300 | 3.000 |
| Ocean Star 51.2 | 01/09 | 15.45 | 4+1/4+1 | 10+1 | 3800 | 4000 | 5000 | 5400 | 2.500 |
| Ocean Star 51.2 | 02/08 ** | 15.45 | 3+1/3+1 | 6+1 | 3900 | 4500 | 5100 | 5500 | 2.500 |
| Ocean Star 51.1 | 99/00 | 15.45 | 4+1/4+1 | 10+1 | 3000 | 3200 | 4400 | 4700 | 2.000 |
| Ocean Star 48.1 | 03/04 | 14.25 | 4/3 | 8+2 | 2800 | 3000 | 3900 | 4100 | 2.000 |
| CATAMARAN | |||||||||
| Lagoon 500 | 09 | 16.20 | 5+2/5+1 | 10 | 7500 | 9200 | 12600 | 13800 | 3.000 |
| Salina 48 | 08 | 14.30 | 6/4 | 12 | 6500 | 9500 | 10500 | 12500 | 3.000 |
| Nautitech 475 | 00 | 14.30 | 4+2/4 | 10 | 3800 | 4000 | 5900 | 6500 | 3.000 |
| Nautitech 47 | 06/08 | 14.30 | 4+2/4 | 12 | 5100 | 6900 | 7700 | 9000 | 3.000 |
| Lagoon 470 | 04/06 | 14.50 | 4+2/5 | 10 | 6800 | 7200 | 9900 | 10900 | 3.000 |
| Bahia 46 | 02 | 14.05 | 6/4 | 12 | 3800 | 4000 | 5400 | 6700 | 3.000 |
| Lagoon 440 | 07/08 | 13.60 | 4+2/4 | 10 | 4560 | 5900 | 7300 | 8100 | 3.000 |
| Nautitech 44 | 07/09 | 13.50 | 4+2/4 | 10 | 3900 | 4900 | 6700 | 7200 | 2.000 |
| Belize 43 | 02 | 13.00 | 6/3 | 10 | 3000 | 3680 | 4800 | 5750 | 2.000 |
| Lagoon 420 | 07/09 | 12.37 | 4+1/5 | 10 | 4000 | 5300 | 6200 | 6900 | 2.000 |
| Lavezzi 40 | 05 | 11.90 | 4+2/2 | 10 | 3000 | 4050 | 4600 | 5100 | 2.000 |
| Nautitech 40 | 06 | 11.98 | 4+2/2 | 10 | 3500 | 4100 | 4700 | 5400 | 2.000 |
| Lagoon 380 | 04/08 | 11.55 | 4/2 | 8 | 2200 | 3000 | 4100 | 4500 | 2.000 |
| ANDERE JACHTEN | |||||||||
| Elan 384 Impression | 07 | 11.55 | 3/1 | 6 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 1.300 |
| Moody 38S | 96/98 | 11.58 | 3/2 | 6+2 | 1140 | 1400 | 1800 | 2000 | 1.300 |
| Dehler 36 | 02 | 10.95 | 3/1 | 6 | 1470 | 1750 | 2150 | 2350 | 1.300 |
Klik op een prijs in de periode kolom om het zeiljacht te boeken.
Kiriacoulis Yachting Prestige Line 2010
Athene, Levkas en Corfu
Beperkt beschikbaar op: Rhodos, Kos, Skiathos en Paros.
(5% bij 2 weken, 10% bij 3 weken, 15% bij 4 weken en 5% voor herhalers)
- Zie voor vroegboekkortingen en promoties het Laatste Nieuws. (Klik hier)
- Scheepsuitrusting en voorwaarden van Kiriacoulis Yachting. (Klik hier)
- Flottieljevertrekdata van Berend Botje Yachting. (Klik hier)
- Zeilvakanties met kinderen. (Klik hier)
- Meer informatie over het zeilgebied rondom Athene. (Klik hier)
- Cursus navigatie en bootbehandeling. (Klik hier)
- Klik in de prijspagina op het type zeiljacht voor gedetailleerde info.
Prestige Line
| Type zeiljacht | Code | Bouwjaar | Lengte | Cab/WC | Kooien | 31/7-21/8 | 3/7-31/7 21/8-18/9 |
22/5-3/7 18/9-2/10 |
Voor 22/5 Na 2/10 |
Afkoop borg p/dag |
| Bavaria 55 Cruiser | 55B | 2010 | 16.75 | 5/3 | 10 | 7925 | 6725 | 5975 | 4500 | 20 |
| Oceanis 54 | O54 | 2009 | 16.70 | 5/4 | 10 | 7700 | 6525 | 5800 | 4375 | 20 |
| Dufour 525 | 525 | 2007 | 15.31 | 5/4 | 10 | 7700 | 6525 | 5800 | 4375 | 20 |
| Bavaria 51 Cruiser | 51B | 09/10 | 15.60 | 5/3 | 10 | 6600 | 5600 | 4975 | 3750 | 20 |
| Bavaria 50 Cruiser | 50B | 07/08 | 15.45 | 5/3 | 10 | 6325 | 5350 | 4750 | 3575 | 20 |
| Bavaria 47 Cruiser | 47B | 09/10 | 14.49 | 4/2 | 8+1 | 4875 | 4125 | 3675 | 2775 | 20 |
| Bavaria 46 Cruiser | 46B | 07/08 | 14.20 | 4/2 | 8+1 | 4625 | 3925 | 3500 | 2625 | 20 |
| Bavaria 45 Cruiser | 45B | 2010 | 13.60 | 4/3 | 8+1 | 4525 | 3825 | 3400 | 2575 | 20 |
| Bavaria 44 Vision | 44V | 2007 | 13.70 | 3/2 | 6+1 | 4100 | 3475 | 3100 | 2325 | 20 |
| Bavaria 43 Cruiser | 43B | 09/10 | 13.10 | 3/2 | 6+1 | 3750 | 3175 | 2825 | 2125 | 20 |
| Dufour 425 | 425 | 2008 | 12.90 | 3/3 | 6+1 | 4100 | 3475 | 3100 | 2325 | 20 |
| Bavaria 42 Cruiser | 42Β | 07/08 | 12.99 | 3/2 | 6+1 | 3600 | 3050 | 2725 | 2050 | 20 |
| Sun Odyssey 42i | 42i | 2008 | 12.85 | 3/2 | 6+2 | 3600 | 3050 | 2725 | 2050 | 20 |
| Bavaria 40 Cruiser | 40B | 08/10 | 12.32 | 3/2 | 6+1 | 3325 | 2825 | 2525 | 1900 | 20 |
| Oceanis 40 | O40 | 2008 | 12.17 | 3/2 | 6+2 | 3425 | 2900 | 2575 | 1950 | 20 |
| Bavaria 39 Cruiser | 39B | 2007 | 12.14 | 3/2 | 6+1 | 3150 | 2675 | 2375 | 1800 | 20 |
| Bavaria 38 Cruiser | 381 | 2008 | 11.72 | 2/1 | 4+2 | 2850 | 2425 | 2150 | 1625 | 20 |
| Bavaria 38 Cruiser | 38B | 08/10 | 11.72 | 3/1 | 6+2 | 2975 | 2525 | 2250 | 1700 | 20 |
| Bavaria 37 Cruiser | 37B | 2007 | 11.20 | 3/1 | 6+2 | 2800 | 2375 | 2125 | 1600 | 20 |
| Oceanis 37 | O37 | 2009 | 11.13 | 3/1 | 6+2 | 2975 | 2525 | 2250 | 1700 | 20 |
| Bavaria 34 Cruiser | 34B | 2008 | 10.71 | 2/1 | 4+2 | 2525 | 2150 | 1925 | 1450 | 20 |
| Salina 48 Cat | SAL* | 2008 | 14.30 | 6/4 | 12 | 11750 | 9950 | 8850 | 6650 | 20 |
| Lagoon 440 Cat | L44 | 07/10 | 13.61 | 6/4 | 10 | 8200 | 6950 | 6175 | 4650 | 20 |
Klik op een prijs in de periode kolom om het zeiljacht te boeken.
Class Line
| Type zeiljacht | Code | Lengte | Bouwjaar | Cab/WC | Kooien | 31/7-21/8 | 3/7-31/7 21/8-18/9 |
22/5-3/7 18/9-2/10 |
Voor 22/5 Na 2/10 |
Borg |
| Bavaria 50 Cruiser | 50B | 05/06 | 15.45 | 5/3 | 10 | 5850 | 4950 | 4400 | 3325 | 20 |
| Bavaria 46 Cruiser | 46B | 05/06 | 14.20 | 4/2 | 8+1 | 4275 | 3625 | 3225 | 2425 | 20 |
| Dufour 455 | D45 | 05/06 | 13.45 | 4/2 | 8+1 | 4275 | 3625 | 3225 | 2425 | 20 |
| Bavaria 42 Cruiser | 42Β | 05/06 | 12.99 | 3/2 | 6+1 | 3325 | 2825 | 2525 | 1900 | 20 |
| Bavaria 39 Cruiser | 39B | 2006 | 12.14 | 3/2 | 6+1 | 2925 | 2475 | 2200 | 1650 | 20 |
| Bavaria 38 | 38 | 2005 | 12.13 | 3/1 | 6+1 | 2575 | 2175 | 1925 | 1450 | 20 |
| Bavaria 38 | 382 | 2005 | 12.13 | 2/1 | 4+1 | 2450 | 2075 | 1850 | 1400 | 20 |
| Dufour 385 | D38 | 05/07 | 11.72 | 3/2 | 6+1 | 2825 | 2400 | 2125 | 1600 | 20 |
| Bavaria 37 Cruiser | 371 | 2006 | 11.20 | 2/1 | 4+2 | 2450 | 2075 | 1850 | 1400 | 20 |
| Bavaria 37 Cruiser | 37B | 2006 | 11.20 | 3/1 | 6+2 | 2600 | 2200 | 1950 | 1475 | 20 |
| Bavaria 36 | 36 | 2005 | 11.40 | 3/1 | 6+2 | 2450 | 2075 | 1850 | 1400 | 20 |
| Dufour 365 | D36 | 05/06 | 10.81 | 3/1 | 6+1 | 2575 | 2175 | 1925 | 1450 | 20 |
| Lavezzi 40 Cat | LAV | 05/06 | 11.90 | 4/2 | 8+2 | 5050 | 4275 | 3800 | 2875 | 20 |
Klik op een prijs in de periode kolom om het zeiljacht te boeken.
Economic Line
| Type zeiljacht | Code | Bouwjaar | Lengte | Cab/WC | Kooien | 31/7-21/8 | 3/7-31/7 21/8-18/9 |
22/5-3/7 18/9-2/10 |
Voor 22/5 Na 2/10 |
Borg |
| Dufour / Gib Sea 51 | D51 | 02/03 | 15.80 | 5/5 | 10 | 5175 | 4375 | 3900 | 2925 | 20 |
| Bavaria 50 | 50 | 1999 | 15.43 | 5/3 | 10 | 4725 | 4000 | 3550 | 2675 | 20 |
| Bavaria 49 | 49 | 03/04 | 15.40 | 5/3 | 10 | 4975 | 4225 | 3750 | 2825 | 20 |
| Bavaria 47 | 47 | 00/01 | 14.65 | 4/3 | 8+2 | 3875 | 3275 | 2925 | 2200 | 20 |
| Bavaria 46 Holiday | 46H | 1999 | 14.48 | 4/2 | 8+2 | 3450 | 2925 | 2600 | 1950 | 20 |
| Bavaria 44 | 44 | 02/04 | 13.95 | 4/2 | 8+1 | 3675 | 3125 | 2775 | 2100 | 20 |
| Dufour / Gib Sea 43 | D43 | 02/03 | 12.83 | 4/2 | 8+1 | 3500 | 2975 | 2650 | 2000 | 20 |
| Bavaria 42 | 42 | 99/00 | 13.40 | 4/2 | 8+1 | 3075 | 2600 | 2325 | 1750 | 20 |
| Bavaria 41 | 41 | 2003 | 12.55 | 3/2 | 6+1 | 2650 | 2250 | 2000 | 1500 | 20 |
| Dufour / Gib Sea 41 | D41 | 2003 | 12.45 | 3/2 | 6+1 | 2650 | 2250 | 2000 | 1500 | 20 |
| Bavaria 40 | 40 | 01/02 | 12.48 | 3/2 | 6+1 | 2525 | 2150 | 1925 | 1450 | 20 |
| Dufour 40 | D40 | 2003 | 12.32 | 3/2 | 6+1 | 2825 | 2400 | 2125 | 1600 | 20 |
| Bavaria 38 | 38 | 03/04 | 11.85 | 3/2 | 6+1 | 2425 | 2050 | 1825 | 1375 | 20 |
| Bavaria 37 | 37 | 2002 | 11.55 | 3/1 | 6+1 | 2300 | 1950 | 1725 | 1300 | 20 |
| Dufour / Gib Sea 37 | D37 | 2002 | 10.98 | 3/1 | 6+2 | 2300 | 1950 | 1725 | 1300 | 20 |
| Bavaria 36 | 36 | 2002 | 11.40 | 3/1 | 6+2 | 2250 | 1900 | 1700 | 1275 | 20 |
| Bavaria 36 (2cbs) | 361 | 03/04 | 11.40 | 2/1 | 4+2 | 2175 | 1850 | 1650 | 1250 | 20 |
| Dufour 34 | D34 | 2004 | 10.30 | 2/1 | 4+2 | 2150 | 1825 | 1625 | 1225 | 20 |
| Bavaria 32 | 32 | 2002 | 10.30 | 2/1 | 4+2 | 2100 | 1775 | 1575 | 1200 | 20 |
| Bahia Cat | BAH | 99/02 | 14.05 | 6/4 | 12 | 5850 | 4950 | 4400 | 3325 | 20 |
| Athena 38 Cat | A38 | 2002 | 11.60 | 4/2 | 8 | 4150 | 3525 | 3150 | 2350 | 20 |
| Bavaria BMB 37 (M/Y) | M37 | 2004 | 10.30 | 2/1 | 4 | 6725 | 5700 | 5075 | 3825 | 20 |
Klik op een prijs in de periode kolom om het zeiljacht te boeken.
Wij verzorgen graag een uitstekende reis- en/of annuleringsverzekering.


