St. Maarten

Prijzen St. Maarten

Heineken Regatta

Alle deelnemers starten in de zogenaamde bareboat klasse zonder spinnaker. Er geldt een extra borgbepaling voor wedstrijddeelname.
Prijzen regatta op aanvraag.

Extra info over deze regatta's klik hier.


Sunsail / Stardust 2009 - 2010

Klik op een prijs in de periode kolom om het zeiljacht te boeken.

Type zeiljacht Lengte Cab/WC Kooien 1/5-28/5/09
30/10-17/12/09
19/12-1/1/09
18/12-31/12/09
 
2/1-30/4/09
1/1-29/4/10
29/5-29/10/09 Afkoop borg p/dag
Classic *                
Oceanis 361 10.80 3/1 6+2 1740 2780 2290 1580 36
Oceanis 373 11.25 3/1 6+2 1740 2780 2290 1580 36
Sun Odyssey 37 11.40 3/1 6+2 1740 2780 2290 1580 36
Oceanis 393 11.95 2/2 4-6+2 1855 2965 2440 1685 36
Sun Odyssey 40 12.20 3/2 6+2 1855 2965 2440 1685 36
Oceanis 423 12.71 3-4/2 6-8+2 2190 3505 2885 1990 36
Sun Odyssey 43DS 13.00 4/2 8 2190 3505 2885 1990 36
Sun Odyssey 45.2 14.15 3-4/2 6-8+2 2365 3780 3110 2145 39
Oceanis 473 14.30 3-4/3 6-8+ 2 2540 4060 3340 2305 39
Beneteau 50 15.48 4+1/5 8-10+2 3195 5110 4205 2900 39
Gib Sea 51 15.80 4+1/5 8-10+2 3195 5110 4205 2900 39
Oceanis 523 16.20 4/4 8+2 3685 5895 4850 3345 39
Lagoon 380 Cat 11.60 3-4/2 6-8+2 2645 4230 3485 2405 39
Athena 38 Cat 11.60 4/2 8+2 2645 4230 3485 2405 39
Lagoon 410 Cat 12.37 4/4 8+2 3120 4985 4105 2830 39
Lagoon 440 Cat 13.60 4+2/4 8+4 3330 3670 5870 4830 39
Premier *                
Sun Odyssey 36i 10.94 2/2 4+2 1915 3060 2520 1740 36
Oceanis 373 11.25 3/1 6+2 1915 3060 2520 1740 36
Sun Odyssey 39i 11.85 3/1 6+2 1915 3060 2520 1740 36
Oceanis 393 11.95 2/2 4+2 1915 3060 2520 1740 36
Oceanis 423 12.71 3/2 6+2 2410 3860 3175 2190 36
Cyclades 43 13.25 4/2 8+2 2410 3860 3175 2190 36
Sun Odyssey 44i 13.75 3-4/2 8+2 2605 4160 3425 2360 39
Oceanis 473 14.30 3-4/3 6-8+ 2 2465 2715 4335 3570 39
Oceanis 523 16.20 4/4 8+2 3575 3935 6295 5185 39
Cyclades 50 15.62 5+1/4 10+2 3515 5625 4630 3190 39
Lagoon 380 Cat 11.60 3-4/2 6-8+2 2570 2830 4525 3720 39
Lagoon 410 Cat 12.37 4/4 8+2 3465 5540 4560 3150 39
Leopard 42 Cat 13.00 4/2 8+2 3465 5540 4560 3150 39
Lagoon 440 Cat 13.60 4+2/4 8+4 4160 6650 5475 3775 39

Dream Yacht Charter 2010  - Martinique, Guadeloupe en St. Maarten

  • Scheepsuitrusting en voorwaarden van Dream Yacht Charter. (Klik hier)
  • Promoties en korting zie laatste nieuws pagina. (Klik hier)

Prijzen zijn per dag.

Klik op een prijs in de periode kolom om het zeiljacht te boeken.

Type zeiljacht Bouwjaar Lengte Cab/WC Kooien 25/12-6/1 7/1-22/1
19/4-1/6
23/1-19/4 7/8-22/8
26/10-24/12
2/6-6/8
23/8-25/10
Afkoop borg
Premier                    
Harmony 38 08/09 11.67 3/1 6+2 400 226 307 226 190 30
Harmony 42 07/09 12.86 3/2 6+2 471 239 340 239 210 30
Harmony 47 08/09 14.39 4/2 8+2 540 297 415 297 250 30
Harmony 52 08/09 16.09 5/3 10+2 756 390 580 390 340 35
Class                    
Harmony 38 05 11.67 3/1 6+2 380 215 290 215 185 30
Harmony 42 05 12.86 3/2 6+2 447 227 323 227 200 30
Harmony 47 05 14.39 4/2 8+2 524 282 395 282 237 30
Premier Catamaran                    
Catana 41 OC 08/10 12,60 4/2 8+1 822 471 557 471 328 40
Catana 47 OC 10 14.30 4+2/2 8+2 1007 571 770 571 497 40
Catana 50 OC 08/09 16.00 5/4 8+2 1200 757 942 757 601 40
Catana 52 OC 07 15.80 5/5 8+2 1200 757 942 757 601 50
Class Catamaran                    
Catana 43 OC 05/07 13.10 4+2/2 8+2 822 471 557 471 328 40
Catana 47 OC 05/07 14.30 4+2/2 8+2 926 529 715 529 457 40
Catana 52 OC 05 15.80 5/5 8+2 1140 690 895 690 553 50

VPM - Bestsail 2010 (Martinique, Guadeloupe, St. Maarten, Tortola)

Klik op een prijs in de periode kolom om het zeiljacht te boeken.

Type zeiljacht Lengte Cab/WC Kooien 9/1-16/4 17/4-2/7
28/8-15/10
3/7-28/8
16/10-17/12
18/12-8/1 Borg
TORTOLA                
Sun Odyssey 54 DS 2008 5 10 5090 3710 4080 6390 4400
Oceanis 54 2009 5 9 5090 3710 4080 6390 4400
Dufour 50 Atoll 2000 6 12 4030 2860 3180 5000 4400
Cyclades 50.5 07/08 6 12 4220 3000 3420 5430 4400
Sun Odyssey 44i 2009 4 8+2 3060 2450 2745 4130 4400
Cyclades 43.4 06/08 4 8+2 2750 2060 2290 3480 4400
Cyclades 43.3 2007 3 6+2 2750 2060 2290 3490 4400
Dufour 44 3 2004 3 6+2 3060 2230 2490 3800 4400
Bavaria 42 2007 3 6 2380 1960 2120 3550 3000
Sun Odyssey 42i 2008 3 6 2650 2230 2438 3870 3000
Dufour 40 2005 3 6+2 2640 2120 2250 3445 3000
Dufour 385 2004 3 6+2 2490 2000 2120 3250 3000
Sun Odyssey 36 i 07/09 3 6+1 2280 1750 1880 3000 2285
Bavaria 36 2004 3 6+1 2150 1700 1800 2800 2285
TORTOLA                
Lagoon 500   5+1 12 7100 5610 5720 8900 4570
Salina 48 Cat 2008 4+4 12 5300 4260 4450 7100 4570
Nautitech 47 Cat 04/05 4+2 10+1 5090 4030 4240 6300 4570
Bahia 46 Cat 05/06 4+2 12 4930 4240 4250 6600 4570
Orana 44 Cat 2008 4 8 4560 3900 4100 6090 4570
Lagoon 440 Cat 08/10 4+2 10 4880 3950 4200 6300 4570
Belize 43 Cat (4 wc) 05/06 4+2 10 4560 3180 3290 5250 4570
Nautitech 40 Cat 2004 4+2 10 3360 2750 2860 4300 4000
Lagoon 380 Cat 2008 4 8 3490 2440 2650 4050 3500
Lavezzi 40 Cat 05/06 4+2 10 3360 2750 2860 4200 4000
Mahe 36 Cat 2007 3 6 2800 2100 2300 3400 3500
ST. MAARTEN                
Sun Odyssey 54 DS 2008 5 10 5090 3710 4080 6390 4400
Oceanis 54 2009 5 9 5090 3710 4080 6390 4400
Dufour 50 Atoll 2000 6 12 3800 2700 3000 5000 4400
Cyclades 50.5 07/08 6 12 4130 3080 3400 5300 4400
Sun Odyssey 44 2009 4 8+2 2950 2400 2700 4100 4400
Cyclades 43.4 06/08 4 8+2 2500 2070 2340 3400 4400
Cyclades 43.3 2007 3 6+2 2500 2070 2340 3400 4400
Dufour 44 3 Kab. 2004 3 6+2 2550 2100 2360 3590 4400
Bavaria 42 2007 3 6 2350 1900 2330 3400 3000
Sun Odyssey 42i 2008 3 6 2500 2150 2350 3700 3000
Dufour 40 2005 3 6+2 2640 2000 2120 3560 3000
Dufour 385 - 2 WC 2004 3 6+2 2400 1890 2000 3360 3000
Sun Odyssey 36 i 2009 3 6+1 2200 1700 2000 2850 2285
Bavaria 36 2004 3 6+1 2150 1650 1950 2800 2285
ST.MAARTEN                
Lagoon 500 2009 5+1 10+2 6900 5460 5560 8660 4570
Salina 48 Cat 2008 4 12 5000 4410 4500 7065 4570
Nautitech 47Cat 04/05 4 10+1 4880 4000 4300 6000 4570
Bahia 46 Cat 05/06 4 12 4880 4200 4300 6300 4570
Orana 44 Cat 2008 4 8 4550 3675 3800 6900 4570
Lagoon 440 Cat 2008 6 10 4830 3800 3990 6090 4570
Belize 43 Cat (4 wc) 05/08 4 10 4000 3150 3255 5250 4570
Nautitech 40 cat 2004 4 10 3300 2600 2700 4000 4000
Lagoon 380 Cat 2008 4 8 3360 2450 2620 3990 3500
Lavezzi 40 Cat 05/06 4 8+2 3360 2700 2900 4000 4000
Mahe 36 Cat 2007 3 6 2800 2100 2200 3400 3500
MARTINIQUE - GUADELOUPE                
Sun Odyssey 54 DS 2008 5 10 4800 3500 3850 6000 4400
Oceanis 54 2009 5 9 4800 3500 3850 6000 4400
Dufour 50 Atoll 2000 6 12 3800 2700 3000 5000 4400
Cyclades 50.5 07/08 6 12 3990 2940 3230 5130 4400
Sun Oddysey 44 2009 4 8+2 2890 2310 2590 3900 4400
Cyclades 43.4 06/08 4 8+2 2300 1940 2150 3285 4400
Cyclades 43.3 2007 3 6+2 2300 1940 2150 3285 4400
Bavaria 42 2007 3 6 2250 1850 2000 3350 3000
Sun Odyssey 42i 2008 3 6 2500 2100 2300 3650 3000
Dufour 40 2005 3 6+2 2640 2000 2300 3560 3000
Sun Odyssey 36 i 07/09 3 6+1 2150 1650 2120 2800 2285
Bavaria 36 2004 3 6+1 2150 1650 1780 2800 2285
MARTINIQUE - GUADLOUPE                
Lagoon 500 2009 5+1 10+2 6600 5200 5300 8350 4570
Salina 48 Cat 2008 4 10+2 5000 4000 4200 6700 4570
Nautitech 47 Cat 04/05 4 10+1 4800 3800 4000 6000 4570
Bahia 46 Cat 05/06 4 10+2 4650 3800 4000 6000 4570
Orana 44 Cat 2008 4 8 4300 3500 3600 5800 4570
Lagoon 440 Cat 2008 4 10 4600 3650 3800 5800 4570
Belize 43 Cat 05/06 4 10 4000 3000 3100 5000 4570
Nautitech 40 Cat 2004 4 10 3300 2600 2700 4000 4000
Lagoon 380 Cat 2008 4 8 3200 2300 2500 3800 3500
Lavezzi 40 Cat 05/06 4 8+2 3300 2550 2700 4000 4000
Mahe 36 Cat 2007 3 6 2800 2100 2200 3400 3500