Flottieljezeilen Sukosan
Prijzen zeiljacht huren en Flottielje zeilen vanuit Sukosan (Kroatië)
- Berend Botje Yachting staat al meer dan 20 jaar garant voor betrouwbare flottieljes in de mooiste zeilgebieden in de Middellandse zee.
- Alle flottieljes worden uitgevoerd onder begeleiding van Nederlandse schippers van Berend Botje Yachting.
- Toeslag voor gedegen Nederlandse Berend Botje flottieljebegeleiding € 150,- per schip per week.
- Deelname max 9 jachten. Vereiste is dat de schipper en coschipper goede zeilervaring hebben met een kajuitzeilboot op minimaal IJsselmeer. In Kroatië is het bezit van een ICC vereist.
- Tijdens de schoolvakanties heeft Berend Botje Yachting speciale kinderflottieljes.
- Flottieljevertrekdata van Berend Botje Yachting.
- Zeilvakanties met kinderen.
- Meer informatie zeilroutes rondom Sukosan.
- Cursus navigatie en bootbehandeling
Kroki Yachts 2012
- Scheepsuitrusting en voorwaarden van Kroki Yachts. Klik hier.
Klik op Boeken » om te boeken of op Offerte » om een offerte aan te vragen.
| Type zeiljacht | bouwjaar | lengte | kooien | hutten | wc | voor 27/4 na 6/10 | 28/4-18/5 29/9-5/10 | 19/5-8/6 15/9-28/9 | 9/6-29/6 25/8-14/9 | 30/6-24/8 | borg | ||
| Prestige class | |||||||||||||
| Sun Odyssey 33i | 10 | 9,96 | 4-6 | 2 | 1 | 945 | 1075 | 1375 | 1675 | 1975 | 1000 | Boeken » | Offerte » |
| Elan 340 | 07 | 9,99 | 4-6 | 2 | 1 | 945 | 1075 | 1375 | 1675 | 1975 | 1000 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 36i | 07/08 | 10,94 | 6-8 | 3 | 1 | 1195 | 1425 | 1775 | 2275 | 2475 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Dufour 385 | 08 | 11,72 | 6-8 | 3 | 2 | 1525 | 1725 | 2125 | 2425 | 2525 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 39i | 07/08 | 11,86 | 6-8 | 3 | 1 | 1425 | 1625 | 2025 | 2325 | 2525 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Cyclades 39.3 | 06 | 11,97 | 6-8 | 3 | 1 | 1325 | 1525 | 1925 | 2225 | 2425 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Oceanis 40 | 09 | 12,17 | 6-8 | 3 | 2 | 1625 | 1825 | 2225 | 2625 | 2825 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Bavaria 40 cruiser | 11 | 12,35 | 6-8 | 3 | 2 | 1625 | 1825 | 2225 | 2625 | 2825 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 42i | 07/09 | 13,00 | 6-8 | 3 | 2 | 1775 | 2175 | 2525 | 2775 | 2975 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Oceanis 43 | 09 | 13,13 | 8-10 | 4 | 2 | 1825 | 2175 | 2625 | 2925 | 3125 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Cyclades 43.4 | 06 | 13,26 | 8-10 | 4 | 2 | 1625 | 1975 | 2425 | 2725 | 2925 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Dufour 455 | 08 | 13,45 | 8-10 | 4 | 2 | 2025 | 2325 | 2825 | 3225 | 3425 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 44i | 08/09 | 13,90 | 8-10 | 4 | 2 | 2025 | 2425 | 2925 | 3325 | 3545 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 45 | 07-08 | 14,15 | 8-10 | 3-4 | 2 | 2025 | 2325 | 2825 | 3225 | 3425 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 49 DS | 06 | 14,98 | 6-8 | 3 | 2 | 2325 | 2525 | 3025 | 3545 | 3845 | 2000 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 49 i | 08 | 14,98 | 8-10 | 4 | 4 | 2625 | 3025 | 3545 | 3745 | 3945 | 2000 | Boeken » | Offerte » |
| Cyclades 50.5 | 07/09 | 15,62 | 10-12 | 5 | 3 | 2525 | 3025 | 3745 | 4045 | 4545 | 2000 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 50 DS | 09 | 16,75 | 8-10 | 4 | 3 | 2625 | 3225 | 3845 | 4245 | 4445 | 2000 | Boeken » | Offerte » |
| Type zeiljacht | bouwjaar | lengte | kooien | hutten | wc | voor 27/4 na 6/10 | 28/4-18/5 29/9-5/10 | 19/5-8/6 15/9-28/9 | 9/6-29/6 25/8-14/9 | 30/6-24/8 | borg | ||
| Economy class | |||||||||||||
| B First 265 | 93 | 8,00 | 4 | 1 | 1 | 695 | 695 | 795 | 995 | 1195 | 1000 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 36i | 07/08 | 10,50 | 6 | 2 | 1 | 1095 | 1275 | 1625 | 2125 | 2325 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Oceanis 331 | 02 | 10,35 | 6-8 | 3 | 1 | 795 | 995 | 1195 | 1425 | 1725 | 1000 | Boeken » | Offerte » |
| Elan 333 | 02/03 | 10,50 | 4-6 | 2 | 1 | 795 | 995 | 1095 | 1525 | 1675 | 1000 | Boeken » | Offerte » |
| Bavaria 36 | 04 | 11,40 | 6-8 | 3 | 1 | 895 | 1175 | 1475 | 1725 | 1925 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 37 | 01/02 | 11,47 | 6-8 | 3 | 1 | 895 | 1175 | 1475 | 1725 | 1925 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Oceanis 411 | 99/01 | 12,70 | 6-8 | 3 | 2 | 1325 | 1475 | 1625 | 1925 | 2225 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Oceanis 423 | 04 | 13,09 | 8-10 | 4 | 3 | 1525 | 1725 | 2025 | 2325 | 2525 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 43 | 02/03 | 13,21 | 8-10 | 3-4 | 2 | 1725 | 1925 | 2125 | 2425 | 2625 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Elan 45 | 01/02 | 13,70 | 8-10 | 3-4 | 2 | 1625 | 1925 | 2175 | 2425 | 2625 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 42i | 02 | 13,95 | 8-9 | 4 | 2 | 1625 | 2025 | 2375 | 2625 | 2825 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 45.2 | 02 | 13,95 | 8-10 | 3-4 | 2 | 1875 | 2025 | 2325 | 2725 | 2925 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 45 | 05 | 14,15 | 8 | 3 | 2 | 1875 | 2125 | 2525 | 2925 | 3175 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Oceanis 473 | 02 | 14,30 | 10-12 | 4 | 2 | 1875 | 2025 | 2425 | 2725 | 2925 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 49 | 04 | 14,98 | 8-10 | 4 | 4 | 2125 | 2375 | 2825 | 3225 | 3545 | 2000 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 52.2 | 04 | 15,39 | 10-12 | 5 | 4 | 2425 | 2825 | 3545 | 3845 | 4445 | 2000 | Boeken » | Offerte » |
| Bavaria 49 | 03 | 15,40 | 10-11 | 5 | 3 | 2025 | 2225 | 2725 | 3225 | 3645 | 1500 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 54 DS | 03 | 16,75 | 10-12 | 3-5 | 4 | 3225 | 3545 | 4045 | 4445 | 4485 | 2000 | Boeken » | Offerte » |
| Sun Odyssey 54 DS | 05/06 | 16,75 | 10-12 | 3-5 | 4 | 3945 | 4245 | 4945 | 5545 | 5845 | 2000 | Boeken » | Offerte » |
| Type zeiljacht | bouwjaar | lengte | kooien | cabines | wc | voor 27/4 na 6/10 | 28/4-28/5 29/9-5/10 | 19/5-8/6 15/9-28/9 | 9/6-29/6 25/8-14/9 | 30/6-24/8 | borg | ||
| Catamarans | |||||||||||||
| Lagoon 380 | 03 | 11,70 | 8-10 | 4 | 2 | 1925 | 2425 | 3225 | 3645 | 3945 | 2000 | Boeken » | Offerte » |
| Lagoon 420 | 07 | 12,61 | 8-10 | 4 | 4 | 2925 | 3545 | 4745 | 5545 | 5845 | 2500 | Boeken » | Offerte » |
| Lagoon 440 | 07 | 13,61 | 8-11 | 4 | 4 | 4345 | 4545 | 5645 | 6375 | 6575 | 2500 | Boeken » | Offerte » |
Klik op Boeken » om te boeken of op Offerte » om een offerte aan te vragen.
Adriatic Yachting 2012
- Voorwaarden en scheepsuitrusting van Adriatic Yachting. Klik hier.
- Flottieljevertrekdata van Berend Botje Yachting. Klik hier.
- Zeilvakanties met kinderen. Klik hier.
- Cursus navigatie en bootbehandeling. (Klik hier)
Klik op Boeken » om te boeken of op Offerte » om een offerte aan te vragen.
| Type zeiljacht | bouw jaar | lengte | kooien | cabine | wc | voor 27/4 na 29/9 | 28/4-1/6 15/9-28/9 | 2/6-29/6 1/9-14/9 | 30/6-27/7 18/8-31/89 | 28/7-17/8 | borg | ||||
| Bavaria 55 cruiser | 11 | 16,75 | 12 | 5 | 3 | 3545 | 4245 | 5045 | 5745 | 5945 | 2000 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 51 cruiser | 09 | 15,50 | 12 | 5 | 3 | 2725 | 3425 | 4145 | 4645 | 4845 | 2000 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 50 cruiser | 12 | 15,50 | 12 | 5 | 3 | 3125 | 3845 | 4445 | 5045 | 5245 | 2000 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 49 | 05 | 15,40 | 12 | 5 | 3 | 2325 | 3025 | 3325 | 3845 | 4245 | 2000 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 47 cruiser | 09 | 14,49 | 10 | 4 | 2 | 2125 | 2625 | 3025 | 3425 | 3845 | 1500 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 45 cruiser | 12 | 14,27 | 10 | 4 | 3 | 2325 | 3025 | 3425 | 3945 | 4245 | 1500 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 46 cruiser | 05/06 | 14,20 | 10 | 4 | 2 | 1925 | 2325 | 2725 | 3025 | 3425 | 1500 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 44 cruiser | 04 | 13,95 | 10 | 4 | 2 | 1725 | 2125 | 2425 | 2725 | 3025 | 1500 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 40 cruiser | 12 | 12,35 | 8 | 3 | 2 | 1625 | 2025 | 2425 | 2725 | 3025 | 1500 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 36 | 05 | 11,40 | 8 | 3 | 1 | 1195 | 1425 | 1725 | 1925 | 2125 | 1000 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 37 cruiser | 07 | 11,35 | 8 | 3 | 1 | 1325 | 1525 | 1825 | 2075 | 2325 | 1000 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 34 | 02 | 10,80 | 8 | 3 | 1 | 995 | 1095 | 1425 | 1625 | 1825 | 1000 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 33 cruiser | 06/07 | 10,65 | 6 | 2 | 1 | 995 | 1095 | 1425 | 1725 | 1925 | 1000 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 32 | 03/04 | 10,30 | 6 | 2 | 1 | 795 | 995 | 1195 | 1525 | 1725 | 1000 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 30 | 07 | 9,45 | 6 | 2 | 1 | 795 | 995 | 1195 | 1525 | 1725 | 1000 | Boeken » | Offerte » | ||
| Bavaria 36 cruiser | 11 | 11,30 | 8 | 3 | 1 | 1425 | 1625 | 2025 | 2325 | 2525 | 1000 | Boeken » | Offerte » | ||
| Elan 333 | 02 | 10,54 | 6 | 2 | 1 | 795 | 995 | 1195 | 1525 | 1725 | 1000 | Boeken » | Offerte » | ||
Klik op Boeken » om te boeken of op Offerte » om een offerte aan te vragen.
- Wij verzorgen graag een uitstekende reis- en/of annuleringsverzekering.
