Flottieljezeilen Sukosan
Prijzen zeiljacht huren en Flottielje zeilen vanuit Sukosan (Kroatië)
- Berend Botje Yachting staat al meer dan 20 jaar garant voor betrouwbare flottieljes in de mooiste zeilgebieden in de Middellandse zee.
- Alle flottieljes worden uitgevoerd onder begeleiding van Nederlandse schippers van Berend Botje Yachting.
- Toeslag voor gedegen Nederlandse Berend Botje flottieljebegeleiding € 175,- per schip per week.
- Deelname max 9 jachten. Vereiste is dat de schipper en coschipper goede zeilervaring hebben met een kajuitzeilboot op minimaal IJsselmeer. In Kroatië is het bezit van een ICC vereist.
- Tijdens de schoolvakanties heeft Berend Botje Yachting speciale kinderflottieljes.
- Flottieljevertrekdata van Berend Botje Yachting.
- Zeilvakanties met kinderen.
- Meer informatie zeilroutes rondom Sukosan.
- Cursus navigatie en bootbehandeling
Kroki Yachts 2013
- Scheepsuitrusting en voorwaarden van Kroki Yachts. Klik hier.
- Flottieljevertrekdata van Berend Botje Yachting. Klik hier.
- Zeilvakanties met kinderen. Klik hier.
- Meer informatie over het zeilgebied rondom Sukosan. (Klik hier)
- Cursus navigatie en bootbehandeling. (Klik hier)
- Klik in de prijspagina op het type zeiljacht voor gedetailleerde info.
Klik op Prijsvoorstel » in de onderstaande tabel om een prijsvoorstel te maken. Je kunt dit prijsvoorstel insturen voor een definitieve offerte inclusief check op beschikbaarheid. Als dat akkoord is kun je per ommegaande de definitieve offerte omzetten in een boeking.
| type zeiljacht | bouwj | lengte | cab | kooi | wc | 1/1-26/4 5/10-31/12 | 27/4-17/5 28/9-4/10 | 18/5-7/6 14/9-27/9 | 8/6-28/6 24/8-13/9 | 29/6-23/8 | Borgsom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneteau First 265 | 93 | 8 | 1 | 4 | 1 | 695 | 695 | 795 | 995 | 1195 | 1000 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 33i | 10 | 9,96 | 2 | 4-6 | 1 | 945 | 1075 | 1375 | 1675 | 1975 | 1000 | Prijsvoorstel » | |
| Elan 340 | 07 | 9,99 | 2 | 4-6 | 1 | 945 | 1075 | 1375 | 1675 | 1975 | 1000 | Prijsvoorstel » | |
| Elan 333 | 02 | 10,5 | 2 | 4-6 | 1 | 795 | 995 | 1095 | 1525 | 1725 | 1000 | Prijsvoorstel » | |
| Oceanis 331 | 02 | 10,35 | 3 | 6-8 | 1 | 795 | 995 | 1195 | 1475 | 1775 | 1000 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 36i | 11 | 10,94 | 3 | 6-8 | 1 | 1195 | 1425 | 1825 | 2325 | 2475 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 36i | 07/08 | 10,94 | 3 | 6-8 | 1 | 1095 | 1275 | 1625 | 2125 | 2325 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Dufour 375 GL | 13 | 11,1 | 3 | 6-8 | 1 | 1195 | 1425 | 1825 | 2375 | 2525 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Bavaria 36 cruiser | 13 | 11,3 | 3 | 6-8 | 1 | 1195 | 1425 | 1825 | 2325 | 2475 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 379 | 13 | 11,34 | 3 | 6-8 | 1 | 1375 | 1675 | 2125 | 2525 | 2725 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Bavaria 36 | 04 | 11,4 | 3 | 6-8 | 1 | 895 | 1095 | 1475 | 1725 | 1925 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 37 | 01/02 | 11,47 | 3 | 6-8 | 1 | 995 | 1095 | 1475 | 1725 | 1925 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Bavaria 38 | 03 | 11,58 | 3 | 6 | 1 | 1095 | 1325 | 1525 | 1825 | 2025 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Dufour 385 | 08 | 11,72 | 3 | 6-8 | 2 | 1275 | 1625 | 1975 | 2375 | 2525 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 39i | 07/08 | 11,86 | 3 | 6-8 | 1 | 1325 | 1625 | 2025 | 2425 | 2625 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Cyclades 39.3 | 06 | 11,97 | 3 | 6-8 | 1 | 1195 | 1525 | 1925 | 2225 | 2425 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Oceanis 40 | 09 | 12,17 | 3 | 6-8 | 2 | 1525 | 1825 | 2325 | 2625 | 2825 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 409 | 13 | 12,34 | 3 | 6-8 | 2 | 1725 | 2025 | 2525 | 2825 | 3025 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Bavaria 40 cruiser | 11/13 | 12,35 | 3 | 6-8 | 2 | 1525 | 1825 | 2325 | 2625 | 2825 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 42i SE | 11 | 12,85 | 3 | 6-8 | 2 | 1875 | 2275 | 2625 | 2825 | 3025 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 42i | 07/08 | 13 | 3 | 6-8 | 2 | 1675 | 2025 | 2425 | 2675 | 2875 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 49 DS | 06 | 14,98 | 3 | 6-8 | 2 | 2325 | 2525 | 3025 | 3545 | 3845 | 2000 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 43 | 02/03 | 13,21 | 3,4 | 8-10 | 2 | 1725 | 1925 | 2225 | 2425 | 2675 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 45.2 | 02 | 13,95 | 3,4 | 8-10 | 2 | 1725 | 2025 | 2325 | 2725 | 2925 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 45 | 08 | 14,15 | 3,4 | 8-10 | 2 | 2025 | 2325 | 2825 | 3275 | 3475 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 45 | 05 | 14,15 | 3,4 | 8-10 | 2 | 1825 | 2125 | 2625 | 2975 | 3225 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Oceanis 411 | 99 | 12,7 | 4 | 8-10 | 2 | 1325 | 1475 | 1625 | 2025 | 2325 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 42.2 | 98 | 12,8 | 4 | 8-10 | 2 | 1425 | 1625 | 1825 | 2125 | 2325 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Oceanis 423 | 04 | 13,09 | 4 | 8-10 | 3 | 1525 | 1725 | 2025 | 2375 | 2625 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Oceanis 43 | 09 | 13,13 | 4 | 8-10 | 2 | 1825 | 2125 | 2625 | 2975 | 3225 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Cyclades 43.4 | 06 | 13,26 | 4 | 8-10 | 2 | 1625 | 1975 | 2425 | 2725 | 2975 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Dufour 455 | 08 | 13,45 | 4 | 8-10 | 2 | 2025 | 2325 | 2825 | 3275 | 3475 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Elan 45 | 01 | 13,7 | 4 | 8-10 | 2 | 1625 | 1925 | 2175 | 2425 | 2625 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 44i | 09 | 13,9 | 4 | 8-10 | 2 | 2025 | 2425 | 2925 | 3325 | 3545 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 469 | 13 | 14,05 | 4 | 8-10 | 4 | 2625 | 3325 | 3895 | 4345 | 4545 | 2000 | Prijsvoorstel » | |
| Oceanis 473 | 02 | 14,3 | 4 | 10-12 | 2 | 1875 | 2025 | 2325 | 2725 | 2925 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 49 | 04 | 14,98 | 4 | 8-10 | 4 | 2125 | 2375 | 2825 | 3225 | 3545 | 2000 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 49 i | 08 | 14,98 | 4 | 8-10 | 4 | 2425 | 2925 | 3425 | 3845 | 4245 | 2000 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 50 DS | 09 | 16,75 | 4 | 8-10 | 3 | 2725 | 3425 | 3995 | 4445 | 4645 | 2000 | Prijsvoorstel » | |
| Bavaria 45 cruiser | 12 | 4 | 8-10 | 3 | 2175 | 2625 | 3225 | 3545 | 3995 | 1500 | Prijsvoorstel » | ||
| Sun Odyssey 439 | 12 | 4 | 8-10 | 2 | 2025 | 2425 | 2925 | 3375 | 3645 | 1500 | Prijsvoorstel » | ||
| Sun Odyssey 54 DS | 05/06 | 16,75 | 4,5 | 10-12 | 4 | 3325 | 3745 | 4245 | 5045 | 5345 | 2000 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 54 DS | 03 | 16,75 | 4,5 | 10-12 | 4 | 2725 | 3025 | 3545 | 4045 | 4545 | 2000 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 52.2 | 04 | 15,39 | 5 | 10-12 | 4 | 2125 | 2525 | 3125 | 3425 | 3845 | 2000 | Prijsvoorstel » | |
| Bavaria 49 | 03 | 15,4 | 5 | 10-11 | 3 | 2025 | 2325 | 2725 | 3325 | 3745 | 1500 | Prijsvoorstel » | |
| Oceanis 50 familiy | 11 | 15,42 | 5 | 10-12 | 3-4 | 2925 | 3645 | 4345 | 4945 | 5345 | 2000 | Prijsvoorstel » | |
| Cyclades 50.5 | 09 | 15,62 | 5 | 10-12 | 3 | 2625 | 2975 | 3795 | 4095 | 4645 | 2000 | Prijsvoorstel » | |
| Cyclades 50.5 | 07 | 15,62 | 5 | 10-12 | 3 | 2425 | 2725 | 3545 | 3845 | 4445 | 2000 | Prijsvoorstel » | |
| Sun Odyssey 509 | 12 | 5 | 10-12 | 3 | 3645 | 4145 | 4945 | 5545 | 5945 | 2000 | Prijsvoorstel » | ||
| Catamarans | |||||||||||||
| Lagoon 380 | 03 | 11,7 | 4 | 8-10 | 2 | 1925 | 2425 | 3225 | 3645 | 3945 | 2000 | Prijsvoorstel » | |
| Lagoon 420 | 07 | 12,61 | 4 | 8-10 | 4 | 3025 | 3645 | 4745 | 5545 | 5845 | 2500 | Prijsvoorstel » | |
| Lagoon 440 | 07 | 13,61 | 4 | 8-11 | 4 | 4345 | 4545 | 5645 | 6375 | 6575 | 2500 | Prijsvoorstel » | |
| Lagoon 450 | 12 | 4 | 8-11 | 4 | 4945 | 5845 | 6425 | 6625 | 8025 | 2500 | Prijsvoorstel » |
Klik op Prijsvoorstel » in de onderstaande tabel om een prijsvoorstel te maken. Je kunt dit prijsvoorstel insturen voor een definitieve offerte inclusief check op beschikbaarheid. Als dat akkoord is kun je per ommegaande de definitieve offerte omzetten in een boeking.
Adriatic Yachting 2013
- Voorwaarden en scheepsuitrusting van Adriatic Yachting. Klik hier.
- Flottieljevertrekdata van Berend Botje Yachting. Klik hier.
- Zeilvakanties met kinderen. Klik hier.
- Meer informatie over het zeilgebied rondom Sukosan. (Klik hier)
- Cursus navigatie en bootbehandeling. (Klik hier)
- Klik in de prijspagina op het type zeiljacht voor gedetailleerde info.
Klik op Prijsvoorstel » in de onderstaande tabel om een prijsvoorstel te maken. Je kunt dit prijsvoorstel insturen voor een definitieve offerte inclusief check op beschikbaarheid. Als dat akkoord is kun je per ommegaande de definitieve offerte omzetten in een boeking.
| type zeiljacht | bouwj | lengte | cab | kooi | wc | 1/1-26/4 5/10-31/12 | 27/4-17/5 28/9-4/10 | 18/5-30/5 14/9-27/9 | 1/6-28/6 31/8-13/9 | 29/6-26/7 17/8-30/8 | 27/7-16/8 | borg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 30 cruiser | 07 | 9,45 | 2 | 6 | 1 | 845 | 945 | 1075 | 1325 | 1625 | 1825 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 32 | 04 | 10,3 | 2 | 6 | 1 | 795 | 895 | 995 | 1275 | 1625 | 1825 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 33 cruiser | 06/07 | 10,65 | 2 | 6 | 1 | 895 | 995 | 1095 | 1425 | 1825 | 2025 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 34 | 02 | 10,8 | 3 | 8 | 1 | 895 | 995 | 1095 | 1425 | 1725 | 1925 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 36 | 05 | 11,4 | 3 | 8 | 1 | 1095 | 1195 | 1425 | 1725 | 2075 | 2275 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 36 cruiser | 11 | 11,3 | 3 | 8 | 1 | 1375 | 1525 | 1625 | 2075 | 2375 | 2575 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 37 cruiser | 07 | 11,35 | 3 | 8 | 1 | 1195 | 1325 | 1525 | 1925 | 2225 | 2425 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 40 cruiser | 13 | 12,35 | 3 | 8 | 2 | 1525 | 1825 | 2125 | 2425 | 2825 | 3025 | 1500 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 44 | 04 | 13,95 | 4 | 10 | 2 | 1525 | 1825 | 2125 | 2425 | 2725 | 3025 | 1500 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 45 cruiser | 12 | 14,27 | 4 | 10 | 3 | 2125 | 2625 | 3025 | 3425 | 3945 | 4245 | 1500 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 46 | 05 | 14,2 | 4 | 10 | 2 | 1725 | 2025 | 2325 | 2725 | 3025 | 3425 | 1500 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 47 cruiser | 09 | 14,49 | 4 | 10 | 2 | 1925 | 2325 | 2625 | 3025 | 3425 | 3845 | 1500 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 49 | 05 | 15,4 | 5 | 12 | 3 | 2125 | 2625 | 3025 | 3325 | 3845 | 4245 | 2000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 50 | 02 | 15,43 | 5 | 12 | 1 | 2025 | 2525 | 2925 | 3225 | 3745 | 4145 | 2000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 50 cruiser | 12 | 15,5 | 5 | 12 | 3 | 2825 | 3325 | 3845 | 4445 | 5045 | 5245 | 2000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 50 cruiser | 06 | 15,4 | 5 | 12 | 3 | 2325 | 2825 | 3225 | 3845 | 4245 | 4445 | 2000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 51 cruiser | 09 | 15,5 | 5 | 12 | 3 | 2525 | 2925 | 3325 | 4145 | 4645 | 4845 | 2000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 55 cruiser | 12 | 16,75 | 5 | 12 | 3 | 3225 | 3745 | 4245 | 5145 | 5745 | 5945 | 2000 | Prijsvoorstel » |
| Sas 39 | 02 | 11,8 | 3 | 10 | 2 | 1095 | 1325 | 1475 | 1775 | 2025 | 2225 | 1000 | Prijsvoorstel » |
Klik op Prijsvoorstel » in de onderstaande tabel om een prijsvoorstel te maken. Je kunt dit prijsvoorstel insturen voor een definitieve offerte inclusief check op beschikbaarheid. Als dat akkoord is kun je per ommegaande de definitieve offerte omzetten in een boeking.
Nautic Adria 2013
- Voorwaarden en scheepsuitrusting van Nautic Adria. Klik hier.
- Flottieljevertrekdata van Berend Botje Yachting. Klik hier.
- Zeilvakanties met kinderen. Klik hier.
- Meer informatie over het zeilgebied rondom Sukosan. (Klik hier)
- Cursus navigatie en bootbehandeling. (Klik hier)
Klik op Prijsvoorstel » in de onderstaande tabel om een prijsvoorstel te maken. Je kunt dit prijsvoorstel insturen voor een definitieve offerte inclusief check op beschikbaarheid. Als dat akkoord is kun je per ommegaande de definitieve offerte omzetten in een boeking.
| Nautic Adria - Sukosan | 1/1-26-4 | 27/4-24/5 8/6-21/6 | 25/5-7/6 22/6-5/7 | 6/7-19/7 17/8-6/9 | 20/7-16/8 | Borgsom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 31 | 00 | 9,95 | 2 | 6 | 1 | 745 | 925 | 1125 | 1425 | 1645 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 32 | 04 | 10,3 | 2 | 6 | 1 | 825 | 1045 | 1275 | 1595 | 1745 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Sun Odyssey 34.2 | 03 | 10,3 | 2 | 5 | 1 | 875 | 1075 | 1295 | 1625 | 1775 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 34 | 01/02 | 10,8 | 3 | 8 | 1 | 945 | 1195 | 1295 | 1525 | 1845 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 36 | 02/03 | 10,96 | 3 | 8 | 1 | 1045 | 1295 | 1425 | 1675 | 1995 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 37 cruiser | 06 | 11,35 | 3 | 8 | 1 | 1275 | 1545 | 1645 | 2025 | 2345 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 39 cruiser | 06/07 | 12,14 | 3 | 7 | 1 | 1425 | 1745 | 2025 | 2345 | 2645 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 38 | 03 | 12,3 | 3 | 7 | 1 | 1145 | 1425 | 1525 | 1795 | 2145 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Dufour Gib'Sea 43 | 01 | 12,83 | 4 | 10 | 2 | 1495 | 1875 | 2175 | 2495 | 2595 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Dufour Gib'Sea 43 | 04 | 12,83 | 4 | 10 | 2 | 1595 | 1975 | 2275 | 2575 | 2675 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Dufour Gib'Sea 43 | 01 | 12,83 | 4 | 10 | 2 | 1395 | 1795 | 2095 | 2375 | 2575 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Elan 431 | 97 | 13 | 4 | 9 | 3 | 1145 | 1425 | 1645 | 1845 | 1975 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 44 | 02/03 | 13,95 | 4 | 9 | 2 | 1675 | 2095 | 2395 | 2725 | 2825 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 46 cruiser | 05 | 14,4 | 4 | 9 | 2 | 1795 | 2245 | 2575 | 2925 | 3025 | 1000 | Prijsvoorstel » |
| Bavaria 49 | 04 | 15,4 | 5 | 11 | 3 | 2295 | 2695 | 3025 | 3545 | 3795 | 1000 | Prijsvoorstel » |
Klik op Prijsvoorstel » in de onderstaande tabel om een prijsvoorstel te maken. Je kunt dit prijsvoorstel insturen voor een definitieve offerte inclusief check op beschikbaarheid. Als dat akkoord is kun je per ommegaande de definitieve offerte omzetten in een boeking.
- Wij verzorgen graag een uitstekende reis- en/of annuleringsverzekering.
