| Lengte o.a. Lengte romp Lengte w.l. Breedte Diepgang vinkiel Stahoogte Motor Zeiloppervlak Tonnage Ballast Water Diesel Cabines Kooien Douche Toilet |
12.80 m 12.30 m 10.15 m 4.10 m 2.00 m 2.00 m 56 PK 87 m2 8400 kg 2610 kg 440 Liter 175 Liter 4 8 + 2 2 + dekdouche 2 |








| Overall length | 12,80 m |
| Hull length | 12,30 m |
| Overall Beam | 4,10 m |
| Weight | 8400 Kg |
| Shallow keel weight | 2850 Kg |
| Berth | 6/8 + 1 personnes |
| Engine | 36 Kw - 46 Kw |
| Fuel capacity | 175 l |
| Water capacity | 440 l |
| Furling genoa | 53.80 m2 |
| Spinnaker | 118 m˛ |
| Architect | Jeanneau Design et Guy Ribadeau Dumas |
| length on waterline | 10,15 m |
| Draft deep keel | 2,00 m |
| Draft shallow keel | 1,65 m |
| Deep keel weight | 2610 Kg |
| Cabin | 3/4 |
| Furling mainsail | 32,70 m˛ |
| Homologation | 1e catégorie |
|
|
| © 2007 Berend Botje Yachting B.V. |
Berend Botje Yachting is lid van: |
|
| e-mail: info@berendbotje.com | ||
| Entrepotdok 31 A, 1018 AD Amsterdam | ||
| Tel: 020 4190700 | ||
| Fax: 020 4190701 | ||
Terug naar de
Homepage
Terug naar het
Laatste Nieuws