Prijzen jachthuur Athene
Starthavens: Athene
Kalamaki Marina, Levkas, Corfu, Rhodos, Kos, Skiathos, Paros, Lavrion en Siros.


MG Yachts 2009 (15% vroegboekkorting tot 1 janauari 2009, 5% korting voor herhalers)

Type zeiljacht

Bouwjaar

Lengte Cab/WC Kooien voor 10/5
na 4/10
10/5-28/6
20/9-4/10
28/6-2/8
23/8-20/9
2/8-23/8 Borg
HANSE                  
Hanse 540 07/08 * 16.15 5/4 10 9000 10000 11000 12000 2.000
Hanse 470 08 14.20 4/2 8 2800 5000 5400 5700 2.000
Hanse 430 08 13.20 3/2 6 2500 3300 3700 4200 1.500
Hanse 400 08 12.10 2/2 6 2000 2250 2780 3250 1.200
Hanse 371 - 370 05 11.25 3/1 6 1800 2000 2400 2790 1.200
Hanse 341 - 342 04/06 10.35 3/1 6 1400 1500 1900 2200 1.200
Hanse 315 07 9.45 2/1 4 1300 1500 1700 1800 1.200
SUN ODYSSEY                  
Sun Odyssey 54 DS 03//05 16.67 5/5 12 5700 6000 8000 9000 3.000
Sun Odyssey 52.2 03 15.39 5/5 10+2 3800 4000 5350 5900 2.000
Sun Odyssey 49i 08 15.07 4/2 8+2 3300 3800 4700 5200 2.000
Sun Odyssey 49 04 14.98 4/4 8+2 3040 3200 4300 4800 2.000
Sun Odyssey 45.2 98/02 14.15 4/2 8+2 2370 2500 3500 3900 1.500
Sun Odyssey 43 DS 01/04 13.00 4/2 8 2180 2500 3200 3500 1.500
Sun Odyssey 42i 07/08 13.00 3/2 6+2 2040 2450 3000 3350 1.500
Sun Odyssey 40 00/02 12.20 3/2 6+2 1800 2000 2600 2800 1.200
Sun Odyssey 37 00/04 11.40 3/1 6+2 1470 1750 2150 2250 1.200
Sun Odyssey 36i 07/08 10.94 3/1 6+1 1300 1600 2300 2600 1.200
Sun Odyssey 34.2 01 10.30 3/1 6+2 1140 1300 1600 1800 1.200
Sun Odyssey 32 00/03 9.50 2/1 4+2 1050 1250 1500 1700 1.200
BENETEAU                  
Beneteau 57 06 17.60 5/5 10 7260 8200 10500 11800 3.000
Cyclades 50.5 06/08 15.62 5+1/3+1 10+2 3320 3800 4800 5300 2.000
First 47.7 00/01 14.50 4/2 8+2 2470 2600 3600 4000 1.800
Oceanis 473 04 14.30 4/2 8+2 2660 3000 3800 4000 1.800
Oceanis 461 96/00 14.00 4/2 8+2 2090 2500 3100 3450 1.500
Cyclades 43.4 06 13.25 4/2 8 2090 2700 3250 3400 1.500
Cyclades 43.3 05 13.25 3/3 6+2 1900 2600 2900 3200 1.500
Oceanis 423 03/04 12.71 3-4/3 6+2/8 2090 2500 2900 3100 1.500
Oceanis 411 97/02 12.71 3-4/2 6-8+2 1800 1900 2700 2900 1.200
Cyclades 39.3 06 12.71 3-4/2 6-8+2 1700 2400 2800 3000 1.200
Cyclades 39 07 11.97 3/2 6 1800 2500 2900 3000 1.200
Oceanis 393 01/04 11.60 3/2 6+2 1500 1800 2300 2500 1.200
Oceanis 381 97/00 11.75 3/2 6+2 1330 1500 2000 2200 1.200
Oceanis 373 04 11.25 3/1 6+2 1560 1650 2300 2500 1.000
Oceanis 343 05 10.60 3/1 6+2 1330 1500 2000 2200 1.000
Oceanis 331 00/02 10.10 3/1 6 1190 1450 1700 2000 1.000
Oceanis 311 99/02 9.85 2/1 4+2 1050 1250 1450 1600 1.000
BAVARIA                  
Bavaria 50 Cruiser 05/08 15.43 5/3 10 3200 3700 4200 5200 2.000
Bavaria 50 99/01 15.43 5/3 10 2750 2900 3800 4200 2.000
Bavaria 49 03/04 15.40 5/3 10 2850 3000 3900 4300 2.000
Bavaria 47 00/02 14.68 4/3 8+2 2230 2350 3100 3300 1.500
Bavaria 46 Cruiser 05/08 14.48 4/2 8+1 2500 2950 3300 4000 2.000
Bavaria 46 H 97/99 14.48 4/2 8+2 1800 1900 2700 3000 1.500
Bavaria 44 Vision 07 13.60 3/2 6 2200 2800 3180 3800 1.500
Bavaria 44 02/04 13.60 4/2 8 2000 2350 2900 3100 1.500
Bavaria 42 Cruiser 05/07 13.40 3/2 6+1 1800 2350 2750 3000 1.500
Bavaria 42 99/01 13.40 4/2 8 1600 1950 2500 2800 1.500
Bavaria 41 03/04 13.40 3/2 6+1 1500 1800 2300 2600 1.200
Bavaria 40 Cruiser 08 12.35 2 6+1 1700 2300 2550 3000 1.200
Bavaria 40 01/02 12.48 3/2 6+1 1350 1600 2000 2200 1.200
Bavaria 39 Cruiser 06/08 11.92 3/2 6+1 1590 1950 2400 2850 1.200
Bavaria 38 Cruiser 08 11.85 3/1 6+1 1400 1900 2250 2700 1.200
Bavaria 38 03 11.85 3/1 6+1 1330 1600 2100 2400 1.200
Bavaria 38 H 97/99 11.85 3/2 6+1 1140 1400 1700 2000 1.200
Bavaria 37 Cruiser 06/07 11.55 3/1 6+1 1400 1780 1980 2380 1.200
Bavaria 37 00/02 11.55 3/1 6+1 1330 1600 1700 2000 1.200
Bavaria 36 02/05 11.45 3/1 6+1 1230 1500 1800 2000 1.200
Bavaria 34 Cruiser 08 10.96 2/1 4+2 1380 1650 1950 2250 1.200
Bavaria 33 Cruiser 06/07 10.45 2/1 4+2 1280 1450 1800 2000 1.200
Bavaria 32 05 10.01 2/1 4+2 1140 1200 1600 1800 1.200
Bavaria 31 Cruiser 98 9.76     1140 1350 1700 1900  
FEELING                  
Feeling 486 98/99 14.50 5/3 10+2 1800 1900 2800 3000 3.000
Feeling 390 99/01 11.70 3/2 6+1 1300 1400 2250 2400 2.400
DUFOUR / GIB SEA                  
Dufour/Gib Sea 51 02 15.80 5/5 10 3300 3550 4900 5300 2.000
Dufour/Gib Sea 43 03/04 12.90 4/2 8+2 2180 2300 3000 3200 1.500
Dufour 385 08 11.72 3/2 6+1 1560 1650 2200 2450 1.200
OCEAN STAR                  
Ocean Star 60.1 05/06 * 18.10 5+1/6 12+2 7300 7500 9200 10350 3.000
Ocean Star 56.1 02/09 16.55 5+1/5+1 12+1 5985 6500 7800 8800 3.000
Ocean Star 56.1 02/07 ** 16.55 3+1/3+1 6+2 12160 12800 13500 14000 3.000
Ocean Star 56.1 03/09 16.55 5/5 10 5900 6500 7800 8800 3.000
Ocean Star 51.2 01/09 15.45 4+1/4+1 10+1 3900 4000 5200 5500 2.500
Ocean Star 51.2 02/08 15.45 3+1/3+1 6+1 4000 4900 5300 5700 2.500
Ocean Star 51.1 99/00 15.45 4+1/4+1 10+1 3230 3400 4700 5000 2.000
Ocean Star 495 97/98/99 14.95 5/5 10+1 2300 2600 3800 4100 2.000
Ocean Star 48.1 03/04 14.25 4/3 8+2 2800 3000 3900 4100 2.000
CATAMARAN